A continuación os mostramos la clasificación FINAL de la Copa RACVN 2016.
| R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | TOTALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. BARRUETABEÑA – B. EGUINO | 21,6 | 18 | 21 | – | 21 | 12 | 93,6 pt |
| I. UBIRIA – G. BIAIN | 25,2 | 21 | 10 | 15 | – | 20 | 91,2 pt |
| J. GAGO – M. SENOVILLA | 12 | 15 | 18 | 18 | 16 | 79 pt | |
| Ó. GÓMEZ – J. ASTARLOA | – | 10 | 15 | 21 | 18 | 10 | 74 pt |
| M. IRAIZOZ – G. NIETO | 14,4 | – | X | 10 | 15 | 18 | 57,4 pt |
| A. CADELO – A. TRABAJO | X | 12 | 12 | 12 | 8 | 44 pt | |
| M. ALTUNA – E. FUENTE | 18 | 12 | – | X | X | X | 30 pt |
| J. M. ARRUTI – I. ESTEBAN | – | 8 | 8 | 8 | X | 5 | 29 pt |
* R.1 RALLY CIRCUITO DE NAVARRA (Coeficiente puntuación 1.2)
R.2 TRAMO DE TIERRA DE TORRALBA DE ARAGÓN
R.3 RALLYSPRINT RIBAMONTÁN AL MONTE – LA GARMA
R.4 TRAMO DE TIERRA DE ARNEDO
R.5 TRAMO DE TIERRA DE BAÑOS DE RIOJA
R.6 TRAMO DE TIERRA VALLE DE ULTZAMA
PUNTUACIONES x Rally: 1º – 20pt / 2º – 18pt / 3º – 15pt / 4º – 12pt / 5º – 10pt / 6º – 8pt / 7º – 5pt / 8º – 4pt / 9º – 3pt / 10º – 1pt
POWER STAGE (ganador del último tramo de cada rally): +1pt
